Весь спорт.
02:12
01:21
01:05
01:04
01:02
00:58
00:45
00:42
00:05
00:00
23:53
10 янв
10 янв
23:44
10 янв
10 янв
23:23
10 янв
10 янв
23:20
10 янв
10 янв
23:15
10 янв
10 янв
23:13
10 янв
10 янв
23:10
10 янв
10 янв
23:05
10 янв
10 янв
23:03
10 янв
10 янв
10 янв 23:03
1
23:00
10 янв
10 янв
22:54
10 янв
10 янв
22:37
10 янв
10 янв
22:28
10 янв
10 янв
22:19
10 янв
10 янв
22:09
10 янв
10 янв
22:05
10 янв
10 янв
Положение команд
КХЛ
Западная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 45 | 35 | 10 | 72 |
2 | Спартак | 42 | 26 | 16 | 57 |
3 | ЦСКА | 43 | 25 | 18 | 57 |
4 | Динамо Мн | 44 | 25 | 19 | 55 |
5 | Динамо М | 43 | 26 | 17 | 55 |
6 | СКА | 42 | 25 | 17 | 54 |
7 | Северсталь | 43 | 26 | 17 | 53 |
8 | Торпедо | 42 | 19 | 23 | 46 |
9 | Куньлунь РС | 43 | 19 | 24 | 42 |
10 | Витязь | 42 | 16 | 26 | 37 |
11 | Сочи | 42 | 13 | 29 | 29 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 44 | 27 | 17 | 59 |
2 | Сал. Юлаев | 42 | 28 | 14 | 58 |
3 | Ак Барс | 41 | 26 | 15 | 54 |
4 | Металлург Мг | 43 | 26 | 17 | 54 |
5 | Автомобилист | 42 | 23 | 19 | 52 |
6 | Авангард | 42 | 21 | 21 | 45 |
7 | Адмирал | 43 | 18 | 25 | 43 |
8 | Сибирь | 42 | 18 | 24 | 40 |
9 | Лада | 41 | 17 | 24 | 39 |
10 | Нефтехимик | 43 | 14 | 29 | 39 |
11 | Барыс | 46 | 10 | 36 | 24 |
12 | Амур | 44 | 9 | 35 | 23 |
Результаты / календарь
11.01 | 14:30 |
Металлург Мг – Трактор
|
- : - |
11.01 | 17:00 |
Торпедо – Адмирал
|
- : - |
11.01 | 17:00 |
Динамо М – СКА
|
- : - |
11.01 | 17:00 |
Ак Барс – Барыс
|
- : - |
Новостная рассылка «Вечерний Спорт-Экспресс»
Только на самые главные новости и важные материалы из мира спорта